- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 電子天平 > 常熟雙杰JJ124BC/JJ224BF萬分之一電子天平
產(chǎn)品詳情
品牌 | 雙杰 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 2千-3千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
常熟雙杰JJ124BC/JJ224BF萬分之一電子天平:
型號 | JJ124BC | JJ224BC | JJ324BC | JJ223BC | ||
最大稱量 | 120g | 220g | 320g | 220g | ||
分辨率 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | ||
檢定分度值 | 10d | 10d | 10d | 10d | ||
去皮范圍 | 0-120g | 0-220g | 0-320g | 0-220g | ||
校準重量 | 100g | 200g | 200g | 200g | ||
使用溫度 | 18-23℃ | 15-30℃ | ||||
使用濕度 | 50-70%RH | 40-80%RH | ||||
秤臺尺寸 | φ80mm | φ80mm | ||||
體積 | 200*360*345mm | 220*360*345mm | ||||
供電 | AV220V±10%50Hz/60Hz | |||||
串 口 | RS232 | RS232 | ||||
型號 | JJ124BF | JJ224BF | JJ324BF | |||
最大稱量 | 120g | 220g | 320g | |||
分辨率 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |||
檢定分度值 | 10d | 10d | 10d | |||
去皮范圍 | 0-120g | 0-220g | 0-320g | |||
校準重量 | 全自動內(nèi)校 | |||||
使用溫度 | 18-23℃ | |||||
使用濕度 | 50-70%RH | |||||
秤臺尺寸 | φ90mm | |||||
體積 | 220*360*345mm | |||||
供電 | AV220V±10%50Hz/60Hz | |||||
串 口 | RS232 |
型號 | JJ223BC | JJ323BC | JJ523BC | JJ623BC | JJ1023BC | JJ1523BC |
最大量程 | 220g | 320g | 520g | 620g | 1020g | 1520g |
分辨率 | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
去皮范圍 | 0-220g | 0-320g | 0-520g | 0-620g | 0-1020g | 0-1520g |
檢定分度值 | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
校準方式 | 200g | 200g | 500g | 500g | 1000g | 1000g |
使用溫度 | 15~30℃ | 18~23℃ | ||||
使用濕度 | 40~80%RH | 50~70%RH | ||||
稱臺尺寸 | φ80mm | φ120mm | ||||
體積 | 220*360*345mm | |||||
供電 | AC220V±10%50Hz/60Hz | |||||
串 口 | RS232 |
常熟雙杰JJ124BC/JJ224BF萬分之一電子天平商品細節(jié):
01當(dāng)代核心技術(shù)雙杰引進美國核心技術(shù),集專業(yè)精、 穩(wěn)定于一身。
02測量技術(shù),高、精、準,準到萬分之一
03底部帶下秤鉤,多種稱重方式,線路模式優(yōu)良,選材和制作工藝精良,可以適應(yīng)惡劣的使用
環(huán)境并長時間連續(xù)工作
04標準232數(shù)據(jù)打印接口:可直接連接到打印機和計算機進行數(shù)據(jù)打印和數(shù)據(jù)的采集統(tǒng)計同時計算
05三開門防風(fēng)玻璃罩設(shè)計全新三面玻璃設(shè)計,采用當(dāng)代無縫對接技術(shù),讓測量體現(xiàn)真實
如果你對常熟雙杰JJ124BC/JJ224BF萬分之一電子天平感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |