- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 旋轉(zhuǎn)粘度計 > 上海昌吉NDJ-1C加熱型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計
產(chǎn)品詳情
品牌 | 上海昌吉 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
上海昌吉NDJ-1C加熱型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計
高亮度LCD顯示屏:可直接顯示樣品的粘度、轉(zhuǎn)子編號、速度及所選用轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測得的Zui大量程值等信息,數(shù)據(jù)顯示清晰。
測試結(jié)果實時顯示:測試結(jié)果可在顯示屏上實時顯示,也可通過打印機打印輸出。另外,通過本儀器的RS232數(shù)據(jù)通訊口,還可與個人計算機相連接
上海昌吉NDJ-1C加熱型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
布氏旋轉(zhuǎn)粘度計( 加熱式) | ||||
產(chǎn)品型號 | NDJ-1C | NDJ-1D | NDJ-1F | |
產(chǎn)品重量 | 約11.5kg | |||
溫度顯示 | 可顯示當(dāng)前溫度 | |||
外觀尺寸 | 220*205*390(mm) | |||
電源 | 220V±10% | |||
打印輸出 | 針式打印機 | |||
通訊端口 | RS232接口 | |||
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 21、27、28、29號轉(zhuǎn)子(可選購30號轉(zhuǎn)子) | |||
儀器轉(zhuǎn)速 | (5、10、20、50)轉(zhuǎn)/分 | |||
測量誤差 | ±1%(F ·S) | |||
測量范圍 | (100~20萬)mpa · s | (25~200萬)mpa · s | (25~1000萬)mpa · s | |
控溫溫度 | 45℃~200℃(可選配300℃高溫爐) | |||
NDJ-1C注:30號轉(zhuǎn)子為選配件,可測高粘度到40萬mPa*s;也可選配300C高溫爐 | ||||
NDJ-1D注:30號轉(zhuǎn)子為選配件,可測高粘度到400萬mPa*s;也可選配300C高溫爐 | ||||
NDJ-1F注:30號轉(zhuǎn)子為選配件,可測高粘度到2000萬mPa*s;也可選配300C高溫爐 |
布氏端口轉(zhuǎn)粘度計 加熱式(出廠標(biāo)配):
NDJ-1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計機頭(裝于鋁合金箱) | 臺 | 1 |
主機底座(帶兩只水平調(diào)節(jié)螺釘) | 套 | 1 |
帶齒立柱 | 根 | 1 |
輔助控制箱(內(nèi)含溫控儀、微型打印機) | 臺 | 1 |
加熱器 | 個 | 1 |
測童轉(zhuǎn)子(21、27、28、29號)(裝于轉(zhuǎn)子盒) | 個 | 各1 |
連接鉤、過渡螺桿(裝于轉(zhuǎn)子盒) | 個 | 各1 |
電源線(250V 6A) | 根 | 1 |
串口線 | 根 | 1 |
加熱控制線 | 根 | 1 |
傳感器連線 | 根 | 1 |
盛樣筒、盛樣筒架、專用鉗子、 | 件 | 各1 |
保險絲5A(要5X20) | 只 | 2 |
與PC機通訊光盤 | 張 | 1 |
布式粘度計產(chǎn)品使用說明書 | 份 | 1 |
溫度控制儀使用說明書 | 份 | 1 |
產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
1.防滑穩(wěn)固
大手柄,防滑易調(diào)節(jié)立柱采用實心304不銹鋼制造,試驗穩(wěn)定牢靠
2.標(biāo)配水平泡
3.背部細(xì)節(jié)
電源開關(guān),電源插頭傳感器插頭,
通訊端口(可連接電腦)
4.溫控儀:高精度溫控儀保證溫度精準(zhǔn)
如果你對上海昌吉NDJ-1C加熱型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |