- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 原子吸收分光光度計(jì) > 儀電分析AA320N/4530F原子吸收分光光度計(jì)
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電分析 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束 |
單色元件 | 中階梯光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 |
儀電分析AA320N/4530F原子吸收分光光度計(jì):
單色器類型 | Czerny -Turner | 雙光束全反射,C-T單 色器 | / | Czerny-Turner |
光柵 | 1800線/mm | 1800線/mm | / | 1800線/mm |
光柵閃耀波長(zhǎng) | 250nm | 250nm | / | 250nm |
波長(zhǎng)范圍 | 190nm~900nm | 190nm~900nm | 190nm~900nm | 190nm~900nm |
光譜帶寬 | 0.1 nm、0.2nm、 0.4nm、1.0nm、2.0nm 自動(dòng)切換 | 0.2nm、0.4nm 0.7nm、1.4nm、 2.4nm、5.0nm | 0.1nm、0.2nm、 0.4nm、1.0nm 4檔可 調(diào) | 0.1 nm、0.2nm、 0.4nm、1.0nm、2.0nm 自動(dòng)切換 |
波長(zhǎng)掃描速度 | / | 低速狀態(tài): 1.2nm/min 高速狀態(tài): 300nm/min | / | / |
分辨率 | / | <40% | / | / |
波長(zhǎng)示值誤差 | ±0.3nm | ±0.5nm | ±0.3nm | ±0.15nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.15nm | ≤±0.3nm(單向) | ≤0.15nm | ≤0.04nm |
吸光度范圍 | -0.1~2.000A | -0.1~2.5(A) | -0.1~2.000A | |
基線穩(wěn)定性 | ≤0.005A/30min (Cu譜線) | ±0.005 A/30min | ≤0.005 A/30min (Cu) | ≤0.005A/30min (Cu譜線) |
特征濃度 | 0.02μg/mL/1% (Cu元素) | ≤0.04μg/mL/1% (Cu元素) | Cu≤0.02g/mL/1% | 0.02μg/mL /1% (Cu元素) |
檢出限 | 0.006μg/mL(Cu元 素 ) | ≤0.007μg/mL (Cu元素) | Cu≤0.006μg/mL | 0.004μg/mL (Cu元素) |
背景校正能力 | / | 大于30倍 | 背景信號(hào)1A時(shí),扣除 背景能力≥50倍 | / |
光譜帶寬偏差 | ≤0.2nm±0.02nm(帶 寬0.2nm,Cu元素) | / | / | ≤0.2nm±0.02nm(帶 寬0.2nm,Cu元素) |
燃燒器 | / | 100mm單縫鈦合金 | 乙炔空氣火焰燃燒頭 100mm | 全金屬鈦燃燒器 |
測(cè)量重復(fù)性 | ≤0.7% (火焰法,Cu元素) | / | ≤0.5% (火焰法,Cu元素) | ≤0.5% (火焰法,Cu元素) |
燈架 | 4個(gè) | 旋轉(zhuǎn)4燈燈架 | 8個(gè) | |
噴霧器 | / | 高效玻璃霧化器 | / | 高效玻璃霧化器 |
霧化室 | 防爆預(yù)混合 | 防爆預(yù)混合 | 聚丙烯涂層 | 防爆預(yù)混合 |
電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz,200W | |||
通訊口 | / | RS232和USB | / | / |
主機(jī)尺寸 | 700mmX550mmX53 0mm | 1000mm×530mmx 425mm | (具體請(qǐng)咨詢客服) | 700mmX550mmX53 0mm |
凈重 | 80kg | 130kg | 80kg |
自動(dòng)化控制功能
4燈位自動(dòng)旋轉(zhuǎn)切換可同時(shí)預(yù)熱自動(dòng)優(yōu)化空心陰極燈工作條件
儀電分析AA320N/4530F原子吸收分光光度計(jì):
如果你對(duì)儀電分析AA320N/4530F原子吸收分光光度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |