- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 顯示方式 | LCD |
---|---|---|---|
盤面尺寸 | 254x254mm(10寸)mm | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
盤面材質(zhì) | 玻璃陶瓷 |
北京大龍HP500-Pro數(shù)控加熱板
HP500-Pro
LCD顯示溫度,最高加熱溫度為500℃
• 10寸超大陶瓷盤面,耐化學腐蝕強, 導熱性能佳。
• 可外接溫度傳感器PT1000,,控溫精 度為±0.2℃
• 加熱溫度: 室溫~ 500℃。
• 關機后,如工作盤溫度超過50°C,警 示燈仍持續(xù)閃爍,保障操作安全。
• 數(shù)據(jù)傳輸:SD卡也可實時記錄儀器運 行數(shù)據(jù)。
• 定時功能:可設定儀器的運行時間。
HP550-S
• LED 屏實時顯示準確溫度
• 溫度最高可達550°C
• 獨立的安全回路設計,盤面溫度超 過580°C時自動停止加熱
• 可外接PT1000溫度傳感器,控溫精 度為±0.2°C
• 加熱盤面耐化學腐蝕,導熱性能 好;
• 余熱警告:停止加熱后當盤面溫度 超過50℃時(即便關機,不拔電
源),也會出現(xiàn)盤面溫度過熱提 醒,保護操作者安全。
HP380-Pro
• 最高加熱溫度為380°C;
• 高清LCD顯示屏顯示實時溫度;
• 鋁合金鍍陶瓷盤面,加熱速度快;
• 外置PT1000溫度傳感器,即插即 用,操作方便
北京大龍HP500-Pro數(shù)控加熱板
HP500-Pro/HP550-S/HP380-Pro
技術參數(shù) | HP500-Pro | HP550-S | HP380-Pro |
工作盤尺寸[長x寬] | 254x254mm(10寸) | 184x184mm(7寸) | 140x140mm(6寸) |
盤面材質(zhì) | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 陶瓷涂層鋁盤面 |
加熱點位數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
加熱溫度范圍 | 室溫~500℃,步長1℃ | 室溫~550℃,步長5℃ | 室溫-380℃,步長1℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ (<100℃)±1%(>100℃) | ±10℃ | - |
過熱保護 | 540℃ | 580℃ | 420℃ |
溫度顯示 | LCD | LED | LCD |
溫度顯示精度 | ±0.1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定時設置范圍 | 1min-99h59min | - | - |
外置溫度傳感器 | PT1000(±0.2℃) | PT1000(±0.2℃) | PT1000(±0.2℃) |
余熱警告 | 50℃ | 50℃ | - |
外殼防護等級 | IP21 | IP21 | IP21 |
功率 | 1400W | 1010W | 510W |
熱輸出功率 | 1350W | 1000W | 500W |
電源 | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
尺寸[長x寬x高] | 328x424x138mm | 215x360x112mm | 180x320x108mm |
重量 | 7.2kg | 4.5kg | 2.2kg |
環(huán)境溫度濕度 | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH |
如果你對HP550-S/HP380-Pro北京大龍HP500-Pro數(shù)控加熱板感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |