- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 烘箱 > 臺(tái)式電熱鼓風(fēng)干燥箱 > 上海葉拓101電熱鼓風(fēng)干燥箱-鼓風(fēng)
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 溫度波動(dòng) | ±1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫+5~250℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
上海葉拓101電熱鼓風(fēng)干燥箱-鼓風(fēng)
適用范圍
廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作物品干燥、烘焙融蠟、滅菌用。
上海葉拓101電熱鼓風(fēng)干燥箱-鼓風(fēng)
產(chǎn)品特點(diǎn)
●本產(chǎn)品外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板制作,表面經(jīng)靜電噴塑工藝處理,造型美觀大方。
●工作是根據(jù)用戶要求,可選裝不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)鍍鋅板。
●箱門設(shè)有觀察窗,采用雙層鋼化玻璃,可隨時(shí)觀察工作室內(nèi)狀況,隔熱層采用超細(xì)玻璃纖維。
●為了保證箱門與工作室的密封性,特采用耐高溫硅膠門封條,加之鋼化玻璃其緊貼,密封性很好,大大提高了產(chǎn)品的保溫性能,節(jié)省用電消耗。
●具有PID時(shí)間比例調(diào)節(jié)功能的溫控儀及Pt100高精度傳感器,組成本產(chǎn)品的測(cè)溫控溫系統(tǒng),測(cè)溫誤差小,控溫精度高。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | 101-4A | |||
內(nèi)膽尺寸WxDxH | 350x350x350 | 450x450x350 | 550x550x450 | 600x750x500 | 800x1000x800 | |||
外形尺寸WxDxH | 650x450x480 | 760x450x580 | 870x560x680 | 960x610x880 | 1160x970x1200 | |||
控溫范圍 | 室溫+5~250℃ | |||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |||||||
溫度均勻度 | 3.5% | |||||||
輸入功率 | 1.6KW | 1.8KW | 2.5KW | 4.0KW | 6.0KW | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380 | ||||||
備注 | 以上產(chǎn)品均配有觀察窗,A:數(shù)顯溫控儀表 | |||||||
型號(hào) | 101-0BA | 101-1BA | 101-2BA | 101-3BA | 101-4BA | |||
內(nèi)膽尺寸WxDxH | 350x350x350 | 450×450x350 | 550x550x450 | 600x750x500 | 800x800x1000 | |||
外形尺寸WxDxH | 650x450x480 | 760x450×580 | 870x560x680 | 960x610x880 | 1160x970x1200 | |||
控溫范圍 | 室溫+5~250℃ | |||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |||||||
溫度均勻度 | 3.5% | |||||||
輸入功率 | 1.6KW | 1.8KW | 2.5KW | 4.0KW | 6.0KW | |||
電源電壓 | ~220V 50Hz | 380 | ||||||
備注 | 以上產(chǎn)品均配有觀察窗B:不銹鋼內(nèi)膽(不帶B為普通鍍鋅內(nèi)膽) |
如果你對(duì)101-0A/0BA上海葉拓101電熱鼓風(fēng)干燥箱-鼓風(fēng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |