- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
基因型超純水機(jī)設(shè)備
更新時(shí)間:2024-09-25
訪問(wèn)次數(shù):1576
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):基因型超純水機(jī)設(shè)備(國(guó)產(chǎn)純水機(jī))是結(jié)合國(guó)外水處理新技術(shù),出水水質(zhì)用水要求.目前廣泛應(yīng)用于生物、化學(xué)、制藥、微電子、半導(dǎo)體、色譜分析、細(xì)胞培養(yǎng)、蛋白質(zhì)純化、分子生物學(xué)等領(lǐng)域。
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基因型超純水機(jī)設(shè)備環(huán)境分析實(shí)驗(yàn),物理學(xué)研究;電化學(xué)研究,分子生物學(xué);生命科學(xué),組織培養(yǎng),基因分析;精密分析標(biāo)準(zhǔn)品細(xì)胞培
細(xì)胞培養(yǎng)-細(xì)菌、細(xì)胞培養(yǎng)=哺乳動(dòng)物、細(xì)胞培養(yǎng)、植物組織、HPLC(氨基酸、青霉素分析;有機(jī)類成分檢測(cè));普通免疫學(xué)應(yīng)用;微生物應(yīng)用;蛋白質(zhì)純化、蛋白質(zhì)分析;ICP感應(yīng)耦合等離子光譜;氣相 色譜;痕量金屬元素分析;原子吸收/原子發(fā)射光譜;質(zhì)譜分析儀、緩沖溶液-微生物學(xué);高純標(biāo)準(zhǔn)溶液配置;微量元素的定量分析;毒性檢測(cè);TOC檢測(cè).
基因型超純水機(jī)設(shè)備超純水:電阻率18.25MΩ.cm@25℃
TOC:<3ppb 顆粒(<0.22μm/mL)<0.1/ml 熱原<0.001EU/mL微生物<0.1cfu/mL可溶性硅[以(SiO2)計(jì)]mg/L<0.01ppb.電阻率檢測(cè)儀:電極常數(shù)0.01cm-1,溫度靈敏度0.1℃.重金屬(mg/L)<0.01脫氧核糖核酸酶<1pg/ul.含氧量<5ppm.
吸光度0.001離子截留率98%-99.5%.有機(jī)物截留率>99.5%.顆粒和細(xì)菌截留率>99.5%.
分析型 | 元素型 | 基因型 | |
造水量 | 10/20/30升 | ||
出水水質(zhì) | 純水/超純水 | 純水/超純水 | 純水/超純水 |
電阻率 | >16MΩ.cm@25℃ | >18.25MΩ.cm@25℃ | |
TOC | <10ppb | <5ppb | <3ppb |
顆粒物 | (<0.22μm/mL)<1/ml | (<0.22μm/mL)<0.1/ml | |
微生物含量 | <0.1cfu/mL | ||
可溶性硅[以(SiO2)計(jì)] | <0.01ppb | ||
電阻率檢測(cè)儀 | 電極常數(shù)0.01cm-1,溫度靈敏度0.1℃ | ||
重金屬(mg/L) | <0.01ppm | ||
吸光度 | 0.001 | ||
熱源 | / | <0.001eu/ml | |
含氧量 | / | <5ppm | <5ppm |
脫氧核糖核酸酶 | / | / | <1pg/ul |
離子截留率 | 98%-99% | 98%-99% | 98%-99.5% |
.有機(jī)物截留率 | >99% | >99% | >99.5% |
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99.5% | ||
適用范圍 | 物理學(xué)研究;組織培養(yǎng),精密分析細(xì)胞培養(yǎng)-細(xì)菌、細(xì)胞培養(yǎng)=哺乳動(dòng)物、細(xì)胞培養(yǎng).緩沖溶液-微生物學(xué);微量元素的定量分析;中級(jí)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室.高校研究生實(shí)驗(yàn)室。理化分析等等 | 環(huán)境分析實(shí)驗(yàn),物理學(xué)研究;電化學(xué)研究,組織培養(yǎng),精密分析細(xì)胞培養(yǎng)-細(xì)菌、細(xì)胞培養(yǎng)=哺乳動(dòng)物、細(xì)胞培養(yǎng)、植物組織、HPLC微生物應(yīng)用;蛋白質(zhì)純化、蛋白質(zhì)分析;氣相 色譜;痕量金屬元素分析;原子吸收/原子發(fā)射光譜;質(zhì)譜分析儀、緩沖溶液-微生物學(xué);微量元素的定量分析;等等 | 環(huán)境分析實(shí)驗(yàn),物理學(xué)研究;電化學(xué)研究,分子生物學(xué);生命科學(xué),組織培養(yǎng),基因分析;精密分析標(biāo)準(zhǔn)品細(xì)胞培 細(xì)胞培養(yǎng)-細(xì)菌、細(xì)胞培養(yǎng)=哺乳動(dòng)物、細(xì)胞培養(yǎng)、植物組織、HPLC(氨基酸、青霉素分析;有機(jī)類成分檢測(cè));普通免疫學(xué)應(yīng)用;微生物應(yīng)用;蛋白質(zhì)純化、蛋白質(zhì)分析;ICP感應(yīng)耦合等離子光譜;氣相 色譜;痕量金屬元素分析;原子吸收/原子發(fā)射光譜;質(zhì)譜分析儀、緩沖溶液-微生物學(xué);高純標(biāo)準(zhǔn)溶液配置;微量元素的定量分析;毒性檢測(cè);TOC檢測(cè). |
如果你對(duì)1805A基因型超純水機(jī)設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |